Domain-Preisliste

Geschäftskunden - Ihnen werden Netto-Preise angezeigt.

Brutto-Preise Ihnen werden Netto-Preise angezeigt.
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Update Inhaberwechsel Extras
.abogado 1 Jahr 63,0700 € 63,0700 € 63,0700 € Gratis 0,0000 €
.ac 1 Jahr 162,5800 € 162,5800 € 162,5800 € Gratis 0,0000 €
.ac.cn 1 Jahr 54,2300 € 10,9500 € 10,9500 € Gratis 0,0000 €
.ac.mu 1 Jahr 112,7800 € 225,5500 € 112,7800 € Gratis 0,0000 €
.ac.nz 1 Jahr 46,4400 € 46,4400 € 46,4400 € Gratis 0,0000 €
.ac.vn 1 Jahr 164,7900 € 164,7900 € 164,7900 € Gratis Nicht verfügbar
.aca.pro 1 Jahr 374,8700 € 374,8700 € 374,8700 € Gratis 0,0000 €
.academy 1 Jahr 50,5400 € 50,5400 € 50,5400 € Gratis 0,0000 €
.accountant 1 Jahr 34,3300 € 34,3300 € 34,3300 € Gratis 0,0000 €
.accountants 1 Jahr 125,3100 € 125,3100 € 125,3100 € Gratis 0,0000 €
.actor 1 Jahr 46,3300 € 46,3300 € 46,3300 € Gratis 0,0000 €
.adult 1 Jahr 157,9500 € 157,9500 € 157,9500 € Gratis 0,0000 €
.ae 1 Jahr 71,9200 € 71,9200 € 71,9200 € Gratis 0,0000 €
.ae.org 1 Jahr 36,5400 € 36,5400 € 36,5400 € Gratis 0,0000 €
.aero 1 Jahr 107,3000 € 107,3000 € 107,3000 € Gratis 0,0000 €
.af 1 Jahr 102,8800 € 144,8900 € 102,8800 € Gratis 0,0000 €
.africa 1 Jahr 14,4300 € 27,6900 € 27,6900 € Gratis Nicht verfügbar
.ag 1 Jahr 139,3100 € 139,3100 € 139,3100 € Gratis 0,0000 €
.agency 1 Jahr 33,7000 € 33,7000 € 33,7000 € Gratis 0,0000 €
.ah.cn 1 Jahr 54,2300 € 10,9500 € 10,9500 € Gratis 0,0000 €
.ai 1 Jahr 221,1300 € 414,6700 € 221,1300 € Gratis Nicht verfügbar
.airforce 1 Jahr 38,7500 € 38,7500 € 38,7500 € Gratis 0,0000 €
.al 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € Gratis Nicht verfügbar
.alsace 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € Gratis 0,0000 €
.am 1 Jahr 75,1800 € 75,1800 € 75,1800 € Gratis 62,1300 €
.amsterdam 1 Jahr 43,1700 € 43,1700 € 43,1700 € Gratis 0,0000 €
.apartments 1 Jahr 67,5000 € 67,5000 € 67,5000 € Gratis 0,0000 €
.app 1 Jahr 50,8600 € 50,8600 € 50,8600 € Gratis Nicht verfügbar
.aq 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € 20,0100 € 20,0100 €
.ar 1 Jahr 162,5800 € 162,5800 € 162,5800 € 20,0100 € 20,0100 €
.archi 1 Jahr 160,0600 € 160,0600 € 160,0600 € Gratis 0,0000 €
.army 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.art 1 Jahr 44,2300 € 44,2300 € 44,2300 € Gratis Nicht verfügbar
.arts.ro 1 Jahr 77,4000 € 55,2800 € 33,1700 € Gratis 58,9700 €
.as 1 Jahr 363,8100 € 181,3300 € 181,3300 € 20,0100 € 20,0100 €
.asia 1 Jahr 19,9000 € 19,9000 € 19,9000 € Gratis 0,0000 €
.asn.au 1 Jahr 76,8700 € 76,8700 € 76,8700 € Gratis 0,0000 €
.associates 1 Jahr 43,1700 € 43,1700 € 43,1700 € Gratis 0,0000 €
.at 1 Jahr 14,1300 € Nicht verfügbar 14,1300 € Gratis 0,0000 €
.attorney 1 Jahr 62,1300 € 62,1300 € 62,1300 € Gratis 0,0000 €
.au 1 Jahr 76,8700 € 76,8700 € 76,8700 € Gratis 0,0000 €
.auction 1 Jahr 37,9100 € 37,9100 € 37,9100 € Gratis 0,0000 €
.audio 1 Jahr 162,5800 € 162,5800 € 162,5800 € Gratis 0,0000 €
.auto 1 Jahr 3.131,2000 € 3.131,2000 € 3.131,2000 € Gratis Nicht verfügbar
.autos 1 Jahr 2,3400 € 33,7000 € 33,7000 € Gratis 0,0000 €
.ax 1 Jahr 87,4000 € 87,4000 € 87,4000 € Gratis 20,0100 €
.az 1 Jahr 468,8000 € 468,8000 € 468,8000 € 69,5000 € 446,4700 €
.ba 1 Jahr 209,0200 € 209,0200 € 209,0200 € 51,6000 € 62,1300 €
.baby 1 Jahr 23,4000 € 100,6700 € 100,6700 € Gratis Nicht verfügbar
.band 1 Jahr 36,8600 € 36,8600 € 36,8600 € Gratis 0,0000 €
.bank 1 Jahr 1.190,8400 € 1.190,8400 € 1.190,8400 € Gratis 0,0000 €
.bar 1 Jahr 69,7100 € 69,7100 € 69,7100 € Gratis 0,0000 €
.bar.pro 1 Jahr 374,8700 € 374,8700 € 374,8700 € Gratis 0,0000 €
.barcelona 1 Jahr 87,4000 € 87,4000 € 87,4000 € Gratis Nicht verfügbar
.bargains 1 Jahr 35,3800 € 35,3800 € 35,3800 € Gratis 0,0000 €
.bayern 1 Jahr 44,2300 € 44,2300 € 44,2300 € Gratis 0,0000 €
.bb 1 Jahr 275,3600 € 275,3600 € 275,3600 € 30,5400 € 30,5400 €
.bbs.tr 1 Jahr 143,7300 € 143,7300 € 143,7300 € 31,5900 € Nicht verfügbar
.be 1 Jahr 13,1600 € 13,1600 € 13,1600 € Gratis 12,5300 €
.beauty 1 Jahr 2,3400 € 25,2700 € 25,2700 € Gratis 0,0000 €
.beer 1 Jahr 35,3800 € 35,3800 € 35,3800 € Gratis 0,0000 €
.berlin 1 Jahr 58,6500 € 58,6500 € 58,6500 € Gratis 0,0000 €
.best 1 Jahr 32,1200 € 32,1200 € 32,1200 € Gratis Nicht verfügbar
.bet 1 Jahr 42,1200 € 42,1200 € 42,1200 € Gratis 0,0000 €
.bg 1 Jahr 132,6800 € 132,6800 € 132,6800 € 31,5900 € 84,2400 €
.bi 1 Jahr 175,8500 € 87,4000 € 87,4000 € 20,0100 € 20,0100 €
.bid 1 Jahr 29,9100 € 29,9100 € 29,9100 € Gratis 0,0000 €
.bike 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.bingo 1 Jahr 65,2900 € 65,2900 € 65,2900 € Gratis 0,0000 €
.bio 1 Jahr 91,8200 € 91,8200 € 91,8200 € Gratis 0,0000 €
.biz 1 Jahr 20,2100 € 20,2100 € 20,2100 € Gratis 0,0000 €
.biz.cy 1 Jahr 109,5100 € 109,5100 € 109,5100 € 30,5400 € 104,2500 €
.biz.fj 1 Jahr 186,9100 € 143,7300 € 132,6800 € 10,5300 € 177,9600 €
.biz.in 1 Jahr 13,2700 € 13,2700 € 13,2700 € Gratis 0,0000 €
.biz.mm 1 Jahr 179,1200 € 179,1200 € 179,1200 € 20,0100 € 125,3100 €
.biz.pl 1 Jahr 58,6500 € 58,6500 € 58,6500 € Gratis 0,0000 €
.biz.pr 1 Jahr 187,9600 € 112,7800 € 112,7800 € 20,0100 € 20,0100 €
.biz.ss 1 Jahr 244,5300 € 244,5300 € 244,5300 € Gratis 408,3300 €
.biz.tr 1 Jahr 143,7300 € 143,7300 € 143,7300 € 31,5900 € Nicht verfügbar
.biz.vn 1 Jahr 164,7900 € 164,7900 € 164,7900 € Gratis Nicht verfügbar
.bj.cn 1 Jahr 54,2300 € 10,9500 € 10,9500 € Gratis 0,0000 €
.black 1 Jahr 88,4500 € 88,4500 € 88,4500 € Gratis 0,0000 €
.blackfriday 1 Jahr 162,5800 € 162,5800 € 162,5800 € Gratis 0,0000 €
.blog 1 Jahr 9,3600 € 36,5400 € 36,5400 € Gratis Nicht verfügbar
.blue 1 Jahr 42,1200 € 42,1200 € 42,1200 € Gratis 0,0000 €
.bm 1 Jahr 175,8500 € 112,7800 € 112,7800 € 30,5400 € 30,5400 €
.bo 1 Jahr 351,6000 € 351,6000 € 351,6000 € Gratis 294,8400 €
.boats 1 Jahr 2,3400 € 33,7000 € 33,7000 € Gratis 0,0000 €
.bond 1 Jahr 24,3200 € 24,3200 € 24,3200 € Gratis Nicht verfügbar
.boo 1 Jahr 16,6400 € 16,6400 € 16,6400 € Gratis Nicht verfügbar
.boston 1 Jahr 46,3300 € 46,3300 € 46,3300 € Gratis Nicht verfügbar
.boutique 1 Jahr 37,9100 € 37,9100 € 37,9100 € Gratis 0,0000 €
.br.com 1 Jahr 60,0200 € 60,0200 € 60,0200 € Gratis 0,0000 €
.broker 1 Jahr 51,6000 € 51,6000 € 51,6000 € Gratis 0,0000 €
.brussels 1 Jahr 32,1200 € 32,1200 € 32,1200 € Gratis 0,0000 €
.bs 1 Jahr 890,1000 € 226,7100 € 226,7100 € 21,0600 € 21,0600 €
.bt 1 Jahr 249,8800 € 249,8800 € 249,8800 € 51,6000 € 51,6000 €
.build 1 Jahr 44,2300 € 44,2300 € 44,2300 € Gratis Nicht verfügbar
.builders 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.business 1 Jahr 49,4900 € 49,4900 € 49,4900 € Gratis 0,0000 €
.buzz 1 Jahr 45,3800 € 45,3800 € 45,3800 € Gratis Nicht verfügbar
.by 1 Jahr 119,4100 € 119,4100 € 119,4100 € 20,0100 € 20,0100 €
.bz 1 Jahr 29,9100 € 35,3800 € 29,9100 € Gratis 0,0000 €
.ca 1 Jahr 76,3400 € 76,3400 € 76,3400 € Gratis 0,0000 €
.cab 1 Jahr 34,7500 € 34,7500 € 34,7500 € Gratis 0,0000 €
.cafe 1 Jahr 60,0200 € 60,0200 € 60,0200 € Gratis 0,0000 €
.cam 1 Jahr 50,8600 € 50,8600 € 50,8600 € Gratis Nicht verfügbar
.camera 1 Jahr 59,7100 € 59,7100 € 59,7100 € Gratis 0,0000 €
.camp 1 Jahr 60,0200 € 60,0200 € 60,0200 € Gratis 0,0000 €
.capetown 1 Jahr 19,9000 € 19,9000 € 19,9000 € Gratis Nicht verfügbar
.capital 1 Jahr 78,9800 € 78,9800 € 78,9800 € Gratis 0,0000 €
.car 1 Jahr 2.917,6900 € 2.917,6900 € 2.917,6900 € Gratis Nicht verfügbar
.cards 1 Jahr 42,1200 € 42,1200 € 42,1200 € Gratis 0,0000 €
.care 1 Jahr 45,2800 € 45,2800 € 45,2800 € Gratis 0,0000 €
.career 1 Jahr 138,2600 € 138,2600 € 138,2600 € Gratis Nicht verfügbar
.careers 1 Jahr 81,0800 € 81,0800 € 81,0800 € Gratis 0,0000 €
.cars 1 Jahr 3.131,2000 € 3.131,2000 € 3.131,2000 € Gratis Nicht verfügbar
.casa 1 Jahr 45,3800 € 45,3800 € 45,3800 € Gratis 0,0000 €
.case 1 Jahr 2.708,8400 € 2.708,8400 € 2.708,8400 € Gratis 0,0000 €
.cash 1 Jahr 37,9100 € 37,9100 € 37,9100 € Gratis 0,0000 €
.casino 1 Jahr 193,7500 € 193,7500 € 193,7500 € Gratis 0,0000 €
.cat 1 Jahr 49,8100 € 49,8100 € 49,8100 € Gratis 0,0000 €
.catering 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.cc 1 Jahr 16,6400 € 16,6400 € 16,6400 € Gratis 0,0000 €
.cd 1 Jahr Nicht verfügbar Nicht verfügbar 89,6100 € Gratis Nicht verfügbar
.center 1 Jahr 33,7000 € 33,7000 € 33,7000 € Gratis 0,0000 €
.ceo 1 Jahr 145,3100 € 145,3100 € 145,3100 € Gratis Nicht verfügbar
.cf 1 Jahr Nicht verfügbar Nicht verfügbar 54,2300 € 51,6000 € 146,3700 €
.cfd 1 Jahr 18,8500 € 18,8500 € 18,8500 € Gratis 0,0000 €
.cg 1 Jahr 431,2000 € 431,2000 € 431,2000 € 30,5400 € 30,5400 €
.ch 1 Jahr 13,5100 € Nicht verfügbar 13,5100 € Gratis 0,0000 €
.channel 1 Jahr 36,5400 € 36,5400 € 36,5400 € Gratis 0,0000 €
.charity 1 Jahr 40,9600 € 40,9600 € 40,9600 € Gratis Nicht verfügbar
.chat 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.cheap 1 Jahr 37,9100 € 37,9100 € 37,9100 € Gratis 0,0000 €
.christmas 1 Jahr 63,0700 € 63,0700 € 63,0700 € Gratis 0,0000 €
.church 1 Jahr 48,4400 € 48,4400 € 48,4400 € Gratis 0,0000 €
.city 1 Jahr 27,3800 € 27,3800 € 27,3800 € Gratis 0,0000 €
.cl 1 Jahr 119,4100 € 119,4100 € 119,4100 € Gratis Nicht verfügbar
.claims 1 Jahr 68,5500 € 68,5500 € 68,5500 € Gratis 0,0000 €
.cleaning 1 Jahr 76,8700 € 76,8700 € 76,8700 € Gratis 0,0000 €
.click 1 Jahr 21,0600 € 21,0600 € 21,0600 € Gratis 0,0000 €
.clinic 1 Jahr 72,6600 € 72,6600 € 72,6600 € Gratis 0,0000 €
.clothing 1 Jahr 37,9100 € 37,9100 € 37,9100 € Gratis 0,0000 €
.cloud 1 Jahr 57,4900 € 57,4900 € 57,4900 € Gratis Nicht verfügbar
.club 1 Jahr 34,3300 € 34,3300 € 34,3300 € Gratis 0,0000 €
.cm 1 Jahr 109,5100 € 109,5100 € 109,5100 € Gratis 0,0000 €
.cn 1 Jahr 54,2300 € 10,9500 € 10,9500 € Gratis 0,0000 €
.cn.com 1 Jahr 60,0200 € 60,0200 € 60,0200 € Gratis 0,0000 €
.co 1 Jahr 47,3900 € 47,3900 € 47,3900 € Gratis 0,0000 €
.co.ag 1 Jahr 76,3400 € 113,9300 € 76,3400 € Gratis 0,0000 €
.co.am 1 Jahr 75,1800 € 75,1800 € 75,1800 € Gratis 62,1300 €
.co.at 1 Jahr 21,0600 € Nicht verfügbar 21,0600 € Gratis 0,0000 €
.co.az 1 Jahr 468,8000 € 468,8000 € 468,8000 € 69,5000 € 446,4700 €
.co.bi 1 Jahr 175,8500 € 87,4000 € 87,4000 € 20,0100 € 20,0100 €
.co.bz 1 Jahr 29,9100 € 35,3800 € 29,9100 € Gratis 0,0000 €
.co.cg 1 Jahr 431,2000 € 431,2000 € 431,2000 € 30,5400 € 30,5400 €
.co.cm 1 Jahr 32,1200 € 54,2300 € 32,1200 € Gratis 0,0000 €
.co.com 1 Jahr 60,0200 € 60,0200 € 60,0200 € Gratis 0,0000 €
.co.cr 1 Jahr 76,3400 € 76,3400 € 76,3400 € 21,0600 € 0,0000 €
.co.gg 1 Jahr 154,7900 € 88,4500 € 77,4000 € Gratis 20,0100 €
.co.gl 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € 9,4800 € 9,4800 €
.co.gy 1 Jahr 150,3700 € 150,3700 € 150,3700 € Gratis 0,0000 €
.co.hu 1 Jahr 65,2900 € 65,2900 € 65,2900 € 20,0100 € 30,5400 €
.co.id 1 Jahr 138,2600 € 218,9200 € 138,2600 € 72,6600 € 72,6600 €
.co.il 1 Jahr 91,8200 € 91,8200 € 91,8200 € 20,0100 € 72,6600 €
.co.im 1 Jahr 87,4000 € 87,4000 € 87,4000 € Gratis 0,0000 €
.co.in 1 Jahr 13,2700 € 13,2700 € 13,2700 € Gratis 0,0000 €
.co.ir 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € 20,0100 € 20,0100 €
.co.je 1 Jahr 154,7900 € 88,4500 € 77,4000 € Gratis 20,0100 €
.co.jp 1 Jahr 175,8500 € 218,9200 € 175,8500 € 72,6600 € 72,6600 €
.co.ke 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € Gratis Nicht verfügbar
.co.kr 1 Jahr 126,0400 € 192,3800 € 126,0400 € 72,6600 € 104,2500 €
.co.lc 1 Jahr 32,1200 € 32,1200 € 32,1200 € Gratis 0,0000 €
.co.ls 1 Jahr 98,4600 € 98,4600 € 98,4600 € 9,4800 € 9,4800 €
.co.ma 1 Jahr 72,5400 € 72,5400 € 72,5400 € Gratis 69,0300 €
.co.mg 1 Jahr 197,9600 € 197,9600 € 197,9600 € 20,0100 € 20,0100 €
.co.ms 1 Jahr 112,7800 € 112,7800 € 100,6700 € 20,0100 € 20,0100 €
.co.mu 1 Jahr 112,7800 € 225,5500 € 112,7800 € Gratis 0,0000 €
.co.na 1 Jahr 121,6200 € 121,6200 € 121,6200 € 9,4800 € 9,4800 €
.co.ni 1 Jahr 776,1700 € 776,1700 € 776,1700 € 20,0100 € 20,0100 €
.co.nz 1 Jahr 46,4400 € 46,4400 € 46,4400 € Gratis 0,0000 €
.co.pn 1 Jahr 124,9900 € 124,9900 € 124,9900 € Gratis 22,2300 €
.co.rs 1 Jahr 98,4600 € 98,4600 € 98,4600 € 20,0100 € 20,0100 €
.co.rw 1 Jahr 385,9200 € 385,9200 € 385,9200 € 30,5400 € 30,5400 €
.co.th 1 Jahr 109,5100 € 98,4600 € 76,3400 € 10,5300 € 31,5900 €
.co.tt 1 Jahr 163,6400 € 189,1200 € 163,6400 € 21,0600 € Nicht verfügbar
.co.ug 1 Jahr 88,4500 € 88,4500 € 88,4500 € 21,0600 € 21,0600 €
.co.uk 1 Jahr 10,3200 € 10,3200 € 10,3200 € Gratis 51,6000 €
.co.ve 1 Jahr 101,7200 € 101,7200 € 101,7200 € Gratis 31,5900 €
.co.vi 1 Jahr 214,5000 € 126,0400 € 126,0400 € 21,0600 € 179,0100 €
.co.za 1 Jahr 55,2800 € 55,2800 € 33,1700 € Gratis 0,0000 €
.co.zw 1 Jahr 50,8600 € 50,8600 € 50,8600 € Gratis Nicht verfügbar
.coach 1 Jahr 80,0300 € 80,0300 € 80,0300 € Gratis 0,0000 €
.codes 1 Jahr 74,7600 € 74,7600 € 74,7600 € Gratis 0,0000 €
.coffee 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.college 1 Jahr 23,4000 € 93,7200 € 93,7200 € Gratis Nicht verfügbar
.cologne 1 Jahr 50,8600 € 50,8600 € 50,8600 € Gratis 0,0000 €
.com 1 Jahr 14,8100 € 14,8100 € 14,8100 € Gratis 0,0000 €
.com.af 1 Jahr 53,0700 € 102,8800 € 53,0700 € Gratis 0,0000 €
.com.ag 1 Jahr 76,3400 € 113,9300 € 76,3400 € Gratis 0,0000 €
.com.ai 1 Jahr 221,1300 € 414,6700 € 221,1300 € Gratis Nicht verfügbar
.com.al 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € Gratis Nicht verfügbar
.com.am 1 Jahr 75,1800 € 75,1800 € 75,1800 € Gratis 62,1300 €
.com.ar 1 Jahr 126,0400 € 126,0400 € 126,0400 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.au 1 Jahr 76,8700 € 76,8700 € 76,8700 € Gratis 0,0000 €
.com.az 1 Jahr 468,8000 € 468,8000 € 468,8000 € 69,5000 € 446,4700 €
.com.bb 1 Jahr 275,3600 € 275,3600 € 275,3600 € 30,5400 € 30,5400 €
.com.bi 1 Jahr 175,8500 € 87,4000 € 87,4000 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.bm 1 Jahr 175,8500 € 112,7800 € 112,7800 € 30,5400 € 30,5400 €
.com.bo 1 Jahr 176,9000 € 176,9000 € 176,9000 € Gratis 147,4200 €
.com.br 1 Jahr 101,7200 € 101,7200 € 101,7200 € 20,0100 € 62,1300 €
.com.bs 1 Jahr 389,1900 € 226,7100 € 226,7100 € 21,0600 € 21,0600 €
.com.bt 1 Jahr 225,5500 € 225,5500 € 225,5500 € 51,6000 € 51,6000 €
.com.by 1 Jahr 119,4100 € 119,4100 € 119,4100 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.bz 1 Jahr 29,9100 € 35,3800 € 29,9100 € Gratis 0,0000 €
.com.cg 1 Jahr 431,2000 € 431,2000 € 431,2000 € 30,5400 € 30,5400 €
.com.cm 1 Jahr 32,1200 € 54,2300 € 32,1200 € Gratis 0,0000 €
.com.cn 1 Jahr 54,2300 € 10,9500 € 10,9500 € Gratis 0,0000 €
.com.co 1 Jahr 33,7000 € 33,7000 € 33,7000 € Gratis 0,0000 €
.com.cu 1 Jahr 515,2300 € 515,2300 € 515,2300 € 20,0100 € 431,7300 €
.com.cy 1 Jahr 109,5100 € 109,5100 € 109,5100 € 30,5400 € 104,2500 €
.com.de 1 Jahr 8,7400 € 8,7400 € 8,7400 € Gratis 0,0000 €
.com.dm 1 Jahr 300,7400 € 300,7400 € 300,7400 € 21,0600 € 251,6700 €
.com.do 1 Jahr 76,3400 € 54,2300 € 54,2300 € 20,0100 € 30,5400 €
.com.ec 1 Jahr 100,6700 € 100,6700 € 100,6700 € Gratis Nicht verfügbar
.com.ee 1 Jahr 109,5100 € 109,5100 € 109,5100 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.es 1 Jahr 16,4300 € 16,4300 € 16,4300 € Gratis 20,0100 €
.com.fj 1 Jahr 186,9100 € 143,7300 € 132,6800 € 10,5300 € 177,9600 €
.com.ge 1 Jahr 110,5700 € 110,5700 € 110,5700 € Gratis Nicht verfügbar
.com.gi 1 Jahr 298,5300 € 121,6200 € 110,5700 € Gratis 0,0000 €
.com.gl 1 Jahr 54,2300 € 54,2300 € 54,2300 € 9,4800 € 9,4800 €
.com.gp 1 Jahr 157,0000 € 180,2700 € 157,0000 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.gr 1 Jahr 76,3400 € 76,3400 € 76,3400 € Gratis 72,6600 €
.com.gt 1 Jahr 75,1800 € 75,1800 € 75,1800 € 20,0100 € 30,5400 €
.com.gy 1 Jahr 150,3700 € 150,3700 € 150,3700 € Gratis 0,0000 €
.com.hk 1 Jahr 87,4000 € 94,0300 € 94,0300 € Gratis 0,0000 €
.com.hn 1 Jahr 88,4500 € 88,4500 € 88,4500 € Gratis 0,0000 €
.com.hr 1 Jahr 131,6300 € 131,6300 € 131,6300 € 41,0700 € 41,0700 €
.com.ht 1 Jahr 75,1800 € 75,1800 € 75,1800 € Gratis 0,0000 €
.com.im 1 Jahr 87,4000 € 87,4000 € 87,4000 € Gratis 0,0000 €
.com.in 1 Jahr 13,2700 € 13,2700 € 13,2700 € Gratis 0,0000 €
.com.kg 1 Jahr 22,1100 € 22,1100 € 22,1100 € 10,5300 € 21,0600 €
.com.ki 1 Jahr 220,0800 € 220,0800 € 220,0800 € Gratis 0,0000 €
.com.kz 1 Jahr 197,9600 € 242,1900 € 197,9600 € 41,0700 € 30,5400 €
.com.lb 1 Jahr 131,6300 € 153,7400 € 131,6300 € 30,5400 € Nicht verfügbar
.com.lc 1 Jahr 32,1200 € 32,1200 € 32,1200 € Gratis 0,0000 €
.com.lv 1 Jahr 54,2300 € 65,2900 € 54,2300 € 10,5300 € 10,5300 €
.com.ly 1 Jahr 124,9900 € 124,9900 € 124,9900 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.mg 1 Jahr 197,9600 € 197,9600 € 197,9600 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.mk 1 Jahr 38,7500 € 38,7500 € 38,7500 € Gratis 36,8600 €
.com.mm 1 Jahr 179,1200 € 179,1200 € 179,1200 € 20,0100 € 125,3100 €
.com.ms 1 Jahr 112,7800 € 112,7800 € 100,6700 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.mt 1 Jahr 109,5100 € 109,5100 € 109,5100 € Gratis 0,0000 €
.com.mu 1 Jahr 112,7800 € 225,5500 € 112,7800 € Gratis 0,0000 €
.com.mx 1 Jahr 39,8000 € 39,8000 € 39,8000 € Gratis 0,0000 €
.com.my 1 Jahr 71,9200 € 71,9200 € 71,9200 € 20,0100 € 114,7800 €
.com.na 1 Jahr 729,7300 € 486,4900 € 486,4900 € 9,4800 € 9,4800 €
.com.nf 1 Jahr 120,5700 € 120,5700 € 120,5700 € Gratis 0,0000 €
.com.ng 1 Jahr 218,9200 € 164,7900 € 218,9200 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.ni 1 Jahr 204,6000 € 204,6000 € 204,6000 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.pa 1 Jahr 151,5300 € 95,0900 € 95,0900 € Gratis 126,3600 €
.com.pe 1 Jahr 65,2900 € 109,5100 € 65,2900 € Gratis 0,0000 €
.com.ph 1 Jahr 119,4100 € 119,4100 € 119,4100 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.pk 1 Jahr 301,9000 € 301,9000 € 301,9000 € Gratis 0,0000 €
.com.pl 1 Jahr 58,6500 € 58,6500 € 58,6500 € Gratis 0,0000 €
.com.pr 1 Jahr 187,9600 € 112,7800 € 112,7800 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.ps 1 Jahr 75,1800 € 88,4500 € 75,1800 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.pt 1 Jahr 56,4400 € 56,4400 € 56,4400 € Gratis 20,0100 €
.com.py 1 Jahr 189,1200 € 189,1200 € 189,1200 € Gratis 131,6300 €
.com.ro 1 Jahr 77,4000 € 55,2800 € 33,1700 € Gratis 58,9700 €
.com.ru 1 Jahr 36,5400 € 36,5400 € 36,5400 € 20,0100 € 20,0100 €
.com.sa 1 Jahr Nicht verfügbar Nicht verfügbar 109,5100 € 21,0600 € 21,0600 €
.com.sb 1 Jahr 88,4500 € 88,4500 € 88,4500 € Gratis 0,0000 €
.com.sc 1 Jahr 107,3000 € 107,3000 € 107,3000 € Gratis 0,0000 €
.com.sg 1 Jahr 126,0400 € 192,3800 € 126,0400 € 72,6600 € 104,2500 €
.com.sl 1 Jahr 71,9200 € 71,9200 € 71,9200 € 21,0600 € 20,0100 €
.com.so 1 Jahr 88,4500 € 175,8500 € 88,4500 € Gratis 0,0000 €
.com.ss 1 Jahr 244,5300 € 244,5300 € 244,5300 € Gratis 408,3300 €
.com.sv 1 Jahr 157,0000 € 157,0000 € 157,0000 € 9,4800 € 30,5400 €
.com.tj 1 Jahr 97,3000 € 97,3000 € 97,3000 € 20,0100 € 46,3300 €
.com.tr 1 Jahr 143,7300 € 143,7300 € 143,7300 € 31,5900 € Nicht verfügbar
.com.tt 1 Jahr 163,6400 € 189,1200 € 163,6400 € 21,0600 € Nicht verfügbar
.com.tw 1 Jahr 33,1700 € 33,1700 € 33,1700 € Gratis 0,0000 €
.com.ua 1 Jahr 88,4500 € 88,4500 € 88,4500 € Gratis 0,0000 €
.com.uy 1 Jahr 201,2300 € 201,2300 € 201,2300 € Gratis 177,9600 €
.com.vc 1 Jahr 38,7500 € 52,0200 € 38,7500 € Gratis 0,0000 €
.com.ve 1 Jahr 101,7200 € 101,7200 € 101,7200 € Gratis 31,5900 €
.com.vi 1 Jahr 214,5000 € 126,0400 € 126,0400 € 21,0600 € 179,0100 €
.com.vn 1 Jahr 164,7900 € 164,7900 € 164,7900 € Gratis Nicht verfügbar
.community 1 Jahr 42,1200 € 42,1200 € 42,1200 € Gratis 0,0000 €
.company 1 Jahr 50,5400 € 50,5400 € 50,5400 € Gratis 0,0000 €
.compare 1 Jahr 43,1700 € 43,1700 € 43,1700 € Gratis Nicht verfügbar
.computer 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.condos 1 Jahr 60,0200 € 60,0200 € 60,0200 € Gratis 0,0000 €
.construction 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.consulting 1 Jahr 56,8600 € 56,8600 € 56,8600 € Gratis 0,0000 €
.contact 1 Jahr 23,1700 € 23,1700 € 23,1700 € Gratis 0,0000 €
.contractors 1 Jahr 35,3800 € 35,3800 € 35,3800 € Gratis 0,0000 €
.cooking 1 Jahr 35,3800 € 35,3800 € 35,3800 € Gratis 0,0000 €
.cool 1 Jahr 41,0700 € 41,0700 € 41,0700 € Gratis 0,0000 €
.coop 1 Jahr 251,0400 € 264,3000 € 226,7100 € Gratis Nicht verfügbar
.country 1 Jahr 2.985,2600 € 2.985,2600 € 2.985,2600 € Gratis 0,0000 €
.coupons 1 Jahr 56,4400 € 56,4400 € 56,4400 € Gratis 0,0000 €
.courses 1 Jahr 44,2300 € 44,2300 € 44,2300 € Gratis Nicht verfügbar
.cpa.pro 1 Jahr 374,8700 € 374,8700 € 374,8700 € Gratis 0,0000 €
