Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.ac | 1 Jahr | 67,13 € | 67,13 € | 67,13 € | 0,00 € | ||||
.ac.cn | 1 Jahr | 56,76 € | 11,47 € | 11,47 € | 0,00 € | ||||
.aca.pro | 1 Jahr | 193,66 € | 193,66 € | 193,66 € | 0,00 € | ||||
.academy | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.accountant | 1 Jahr | 31,27 € | 31,27 € | 31,27 € | 0,00 € | ||||
.actor | 1 Jahr | 35,90 € | 35,90 € | 35,90 € | 0,00 € | ||||
.ae | 1 Jahr | 72,40 € | 72,40 € | 72,40 € | 0,00 € | ||||
.ae.org | 1 Jahr | 25,19 € | 25,19 € | 25,19 € | 0,00 € | ||||
.aero | 1 Jahr | 75,53 € | 75,53 € | 75,53 € | 0,00 € | ||||
.af | 1 Jahr | 79,93 € | 114,68 € | 79,93 € | 0,00 € | ||||
.ag | 1 Jahr | 102,79 € | 102,79 € | 102,79 € | 0,00 € | ||||
.agency | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.ai | 1 Jahr | 164,46 € | 308,38 € | 164,46 € | 0,00 € | ||||
.airforce | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.al | 1 Jahr | 50,68 € | 50,68 € | 50,68 € | 0,00 € | ||||
.alsace | 1 Jahr | 51,38 € | 51,38 € | 51,38 € | 0,00 € | ||||
.am | 1 Jahr | 77,47 € | 77,47 € | 77,47 € | 0,00 € | ||||
.amsterdam | 1 Jahr | 45,18 € | 45,18 € | 45,18 € | 0,00 € | ||||
.apartments | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.app | 1 Jahr | 20,15 € | 20,15 € | 20,15 € | 0,00 € | ||||
.aq | 1 Jahr | 56,76 € | 56,76 € | 56,76 € | 0,00 € | ||||
.ar.com | 1 Jahr | 29,37 € | 29,37 € | 29,37 € | 0,00 € | ||||
.army | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.art | 1 Jahr | 15,49 € | 15,49 € | 15,49 € | 0,00 € | ||||
.as | 1 Jahr | 198,04 € | 198,04 € | 198,04 € | 0,00 € | ||||
.asia | 1 Jahr | 15,83 € | 15,83 € | 15,83 € | 0,00 € | ||||
.asn.au | 1 Jahr | 161,02 € | 161,02 € | 161,02 € | 0,00 € | ||||
.at | 1 Jahr | 10,45 € | 10,45 € | 10,45 € | 0,00 € | ||||
.audio | 1 Jahr | 149,44 € | 149,44 € | 149,44 € | 0,00 € | ||||
.ax | 1 Jahr | 52,12 € | 52,12 € | 52,12 € | 0,00 € | ||||
.az | 1 Jahr | 395,01 € | 395,01 € | 395,01 € | 0,00 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.