Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.icu | 1 Jahr | 8,43 € | 8,43 € | 8,43 € | 0,00 € | ||||
.id | 1 Jahr | 23,50 € | 23,50 € | 23,50 € | 0,00 € | ||||
.id.au | 1 Jahr | 55,03 € | 55,03 € | 55,03 € | 0,00 € | ||||
.ie | 1 Jahr | 83,98 € | 83,98 € | 83,98 € | 0,00 € | ||||
.im | 1 Jahr | 18,83 € | 0,00 € | 18,83 € | 0,00 € | ||||
.immo | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.immobilien | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.in | 1 Jahr | 14,40 € | 14,40 € | 14,40 € | 0,00 € | ||||
.in.net | 1 Jahr | 11,61 € | 11,61 € | 11,61 € | 0,00 € | ||||
.ind.br | 1 Jahr | 87,14 € | 87,14 € | 87,14 € | 0,00 € | ||||
.industries | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.info | 1 Jahr | 15,42 € | 15,42 € | 15,42 € | 0,00 € | ||||
.info.ec | 1 Jahr | 40,03 € | 46,47 € | 46,47 € | 0,00 € | ||||
.info.fj | 1 Jahr | 195,77 € | 150,59 € | 139,00 € | 0,00 € | ||||
.ink | 1 Jahr | 25,87 € | 25,87 € | 25,87 € | 0,00 € | ||||
.institute | 1 Jahr | 19,68 € | 19,68 € | 19,68 € | 0,00 € | ||||
.international | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.investments | 1 Jahr | 96,15 € | 96,15 € | 96,15 € | 0,00 € | ||||
.io | 1 Jahr | 50,35 € | 58,08 € | 58,08 € | 0,00 € | ||||
.is | 1 Jahr | 56,48 € | 56,48 € | 56,48 € | 0,00 € | ||||
.it | 1 Jahr | 8,43 € | 8,43 € | 8,43 € | 0,00 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.