Domain-Preisliste

Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.

Netto-Preise Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Update Inhaberwechsel Extras
.dad 1 Jahr 26,31 € 26,31 € 26,31 € Gratis Nicht verfügbar
.dance 1 Jahr 37,59 € 37,59 € 37,59 € Gratis 0,00 €
.date 1 Jahr 40,85 € 40,85 € 40,85 € Gratis 0,00 €
.dating 1 Jahr 86,47 € 86,47 € 86,47 € Gratis 0,00 €
.day 1 Jahr 21,05 € 21,05 € 21,05 € Gratis 0,00 €
.de 1 Jahr 4,39 € 2,93 € 2,93 € Gratis 0,00 €
.de.com 1 Jahr 36,34 € 36,34 € 36,34 € Gratis 0,00 €
.dealer 1 Jahr 3.577,52 € 3.577,52 € 3.577,52 € Gratis Nicht verfügbar
.deals 1 Jahr 48,87 € 48,87 € 48,87 € Gratis 0,00 €
.degree 1 Jahr 65,16 € 65,16 € 65,16 € Gratis 0,00 €
.delivery 1 Jahr 80,19 € 80,19 € 80,19 € Gratis 0,00 €
.democrat 1 Jahr 43,48 € 43,48 € 43,48 € Gratis 0,00 €
.dental 1 Jahr 95,24 € 95,24 € 95,24 € Gratis 0,00 €
.dentist 1 Jahr 85,20 € 85,20 € 85,20 € Gratis 0,00 €
.design 1 Jahr 90,84 € 90,84 € 90,84 € Gratis 0,00 €
.dev 1 Jahr 54,00 € 54,00 € 54,00 € Gratis 0,00 €
.diamonds 1 Jahr 75,05 € 75,05 € 75,05 € Gratis 0,00 €
.diet 1 Jahr 193,47 € 193,47 € 193,47 € Gratis 0,00 €
.digital 1 Jahr 53,88 € 53,88 € 53,88 € Gratis 0,00 €
.direct 1 Jahr 48,87 € 48,87 € 48,87 € Gratis 0,00 €
.directory 1 Jahr 32,58 € 32,58 € 32,58 € Gratis 0,00 €
.discount 1 Jahr 41,35 € 41,35 € 41,35 € Gratis 0,00 €
.diy 1 Jahr 65,78 € 65,78 € 65,78 € Gratis 0,00 €
.dj 1 Jahr 72,42 € 85,58 € 72,42 € Gratis 12,53 €
.dk 1 Jahr 28,94 € 44,73 € 28,94 € Gratis 25,69 €
.dm 1 Jahr 357,88 € 357,88 € 357,88 € 25,06 € 299,49 €
.do 1 Jahr 117,17 € 90,84 € 90,84 € 23,81 € 36,34 €
.doctor 1 Jahr 152,63 € 152,63 € 152,63 € Gratis 0,00 €
.dog 1 Jahr 77,70 € 77,70 € 77,70 € Gratis 0,00 €
.domains 1 Jahr 56,39 € 56,39 € 56,39 € Gratis 0,00 €
.donetsk.ua 1 Jahr 105,26 € 105,26 € 105,26 € 11,28 € 36,34 €
.download 1 Jahr 40,85 € 40,85 € 40,85 € Gratis 0,00 €
.durban 1 Jahr 23,68 € 23,68 € 23,68 € Gratis Nicht verfügbar

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.