Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.ca | 1 Jahr | 21,69 € | 21,69 € | 21,69 € | 0,00 € | ||||
.cab | 1 Jahr | 31,86 € | 31,86 € | 31,86 € | 0,00 € | ||||
.cafe | 1 Jahr | 37,07 € | 37,07 € | 37,07 € | 0,00 € | ||||
.camera | 1 Jahr | 48,65 € | 48,65 € | 48,65 € | 0,00 € | ||||
.camp | 1 Jahr | 49,81 € | 49,81 € | 49,81 € | 0,00 € | ||||
.capital | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.car | 1 Jahr | 2.623,08 € | 2.623,08 € | 2.623,08 € | 0,00 € | ||||
.care | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.careers | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.cars | 1 Jahr | 2.623,08 € | 2.623,08 € | 2.623,08 € | 0,00 € | ||||
.casino | 1 Jahr | 142,88 € | 142,88 € | 142,88 € | 0,00 € | ||||
.cat | 1 Jahr | 52,12 € | 52,12 € | 52,12 € | 0,00 € | ||||
.catering | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.cc | 1 Jahr | 12,97 € | 12,97 € | 12,97 € | 0,00 € | ||||
.cd | 1 Jahr | 101,99 € | 101,99 € | 101,99 € | 0,00 € | ||||
.center | 1 Jahr | 19,68 € | 19,68 € | 19,68 € | 0,00 € | ||||
.cf | 1 Jahr | 56,76 € | 161,02 € | 56,76 € | 0,00 € | ||||
.cg | 1 Jahr | 451,77 € | 451,77 € | 451,77 € | 0,00 € | ||||
.ch | 1 Jahr | 8,35 € | 0,00 € | 8,35 € | 0,00 € | ||||
.chat | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.cheap | 1 Jahr | 28,96 € | 28,96 € | 28,96 € | 0,00 € | ||||
.christmas | 1 Jahr | 40,23 € | 40,23 € | 40,23 € | 0,00 € | ||||
.city | 1 Jahr | 19,68 € | 19,68 € | 19,68 € | 0,00 € | ||||
.cl | 1 Jahr | 50,35 € | 50,35 € | 50,35 € | 0,00 € | ||||
.cleaning | 1 Jahr | 48,65 € | 48,65 € | 48,65 € | 0,00 € | ||||
.click | 1 Jahr | 9,27 € | 9,27 € | 9,27 € | 0,00 € | ||||
.clothing | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.cloud | 1 Jahr | 22,06 € | 22,06 € | 22,06 € | 0,00 € | ||||
.club | 1 Jahr | 14,49 € | 14,49 € | 14,49 € | 0,00 € | ||||
.cm | 1 Jahr | 114,68 € | 114,68 € | 114,68 € | 0,00 € | ||||
.cn | 1 Jahr | 27,76 € | 22,34 € | 22,34 € | 0,00 € | ||||
.cn.com | 1 Jahr | 50,35 € | 50,35 € | 50,35 € | 0,00 € | ||||
.co | 1 Jahr | 34,22 € | 34,22 € | 34,22 € | 0,00 € | ||||
.co.ag | 1 Jahr | 92,64 € | 92,64 € | 92,64 € | 0,00 € | ||||
.co.at | 1 Jahr | 10,86 € | 10,86 € | 10,86 € | 0,00 € | ||||
.co.bi | 1 Jahr | 184,19 € | 91,51 € | 91,51 € | 0,00 € | ||||
.co.bz | 1 Jahr | 26,64 € | 32,44 € | 26,64 € | 0,00 € | ||||
.co.cm | 1 Jahr | 33,59 € | 56,76 € | 33,59 € | 0,00 € | ||||
.co.com | 1 Jahr | 33,57 € | 33,57 € | 33,57 € | 0,00 € | ||||
.co.cr | 1 Jahr | 77,47 € | 77,47 € | 77,47 € | 0,00 € | ||||
.co.gg | 1 Jahr | 130,32 € | 86,88 € | 86,88 € | 0,00 € | ||||
.co.gl | 1 Jahr | 57,67 € | 57,67 € | 57,67 € | 0,00 € | ||||
.co.uk | 1 Jahr | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 0,00 € | ||||
.co.za | 1 Jahr | 43,44 € | 43,44 € | 43,44 € | 0,00 € | ||||
.codes | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.coffee | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.college | 1 Jahr | 81,19 € | 81,19 € | 81,19 € | 0,00 € | ||||
.cologne | 1 Jahr | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 0,00 € | ||||
.com | 1 Jahr | 11,31 € | 11,31 € | 11,31 € | 0,00 € | ||||
.com.af | 1 Jahr | 65,88 € | 22,59 € | 65,88 € | 0,00 € | ||||
.com.ag | 1 Jahr | 92,64 € | 92,64 € | 92,64 € | 0,00 € | ||||
.com.ai | 1 Jahr | 173,76 € | 324,35 € | 173,76 € | 0,00 € | ||||
.com.al | 1 Jahr | 50,68 € | 50,68 € | 50,68 € | 0,00 € | ||||
.com.ar | 1 Jahr | 101,36 € | 101,36 € | 101,36 € | 0,00 € | ||||
.com.au | 1 Jahr | 55,03 € | 55,03 € | 55,03 € | 0,00 € | ||||
.com.bb | 1 Jahr | 253,70 € | 253,70 € | 253,70 € | 0,00 € | ||||
.com.bi | 1 Jahr | 184,19 € | 91,51 € | 91,51 € | 0,00 € | ||||
.com.bm | 1 Jahr | 56,48 € | 56,48 € | 56,48 € | 0,00 € | ||||
.com.bo | 1 Jahr | 104,04 € | 104,04 € | 104,04 € | 0,00 € | ||||
.com.br | 1 Jahr | 87,14 € | 87,14 € | 87,14 € | 0,00 € | ||||
.com.bt | 1 Jahr | 207,36 € | 207,36 € | 207,36 € | 0,00 € | ||||
.com.by | 1 Jahr | 110,05 € | 110,05 € | 110,05 € | 0,00 € | ||||
.com.bz | 1 Jahr | 26,64 € | 32,44 € | 26,64 € | 0,00 € | ||||
.com.cm | 1 Jahr | 56,48 € | 56,48 € | 56,48 € | 0,00 € | ||||
.com.cn | 1 Jahr | 27,76 € | 22,34 € | 22,34 € | 0,00 € | ||||
.com.co | 1 Jahr | 18,46 € | 18,46 € | 18,46 € | 0,00 € | ||||
.com.cu | 1 Jahr | 474,94 € | 474,94 € | 474,94 € | 0,00 € | ||||
.com.cy | 1 Jahr | 114,68 € | 114,68 € | 114,68 € | 0,00 € | ||||
.com.de | 1 Jahr | 8,14 € | 8,14 € | 8,14 € | 0,00 € | ||||
.com.dm | 1 Jahr | 276,85 € | 276,85 € | 276,85 € | 0,00 € | ||||
.com.do | 1 Jahr | 79,93 € | 56,76 € | 56,76 € | 0,00 € | ||||
.com.ec | 1 Jahr | 99,02 € | 99,02 € | 99,02 € | 0,00 € | ||||
.com.ee | 1 Jahr | 57,92 € | 115,83 € | 57,92 € | 0,00 € | ||||
.com.es | 1 Jahr | 17,27 € | 17,27 € | 17,27 € | 0,00 € | ||||
.com.fj | 1 Jahr | 195,77 € | 150,59 € | 139,00 € | 0,00 € | ||||
.com.ge | 1 Jahr | 69,51 € | 69,51 € | 69,51 € | 0,00 € | ||||
.com.gi | 1 Jahr | 312,77 € | 127,43 € | 115,83 € | 0,00 € | ||||
.com.gl | 1 Jahr | 56,76 € | 56,76 € | 56,76 € | 0,00 € | ||||
.com.mt | 1 Jahr | 50,60 € | 50,60 € | 50,60 € | 0,00 € | ||||
.com.pt | 1 Jahr | 18,83 € | 0,00 € | 18,83 € | 0,00 € | ||||
.com.tr | 1 Jahr | 12,34 € | 12,34 € | 12,34 € | 0,00 € | ||||
.com.ua | 1 Jahr | 79,93 € | 79,93 € | 79,93 € | 0,00 € | ||||
.community | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.company | 1 Jahr | 25,48 € | 25,48 € | 25,48 € | 0,00 € | ||||
.computer | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.construction | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.consulting | 1 Jahr | 32,44 € | 32,44 € | 32,44 € | 0,00 € | ||||
.contact | 1 Jahr | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 0,00 € | ||||
.contractors | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.coop | 1 Jahr | 107,42 € | 107,42 € | 107,42 € | 0,00 € | ||||
.country | 1 Jahr | 26,64 € | 26,64 € | 26,64 € | 0,00 € | ||||
.coupons | 1 Jahr | 47,49 € | 47,49 € | 47,49 € | 0,00 € | ||||
.cpa.pro | 1 Jahr | 193,66 € | 193,66 € | 193,66 € | 0,00 € | ||||
.cr | 1 Jahr | 139,00 € | 139,00 € | 139,00 € | 0,00 € | ||||
.creditcard | 1 Jahr | 137,85 € | 137,85 € | 137,85 € | 0,00 € | ||||
.cu | 1 Jahr | 752,96 € | 752,96 € | 752,96 € | 0,00 € | ||||
.cx | 1 Jahr | 79,93 € | 22,02 € | 79,93 € | 0,00 € | ||||
.cy | 1 Jahr | 114,68 € | 114,68 € | 114,68 € | 0,00 € | ||||
.cz | 1 Jahr | 27,01 € | 27,01 € | 27,01 € | 0,00 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.