Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.tattoo | 1 Jahr | 41,13 € | 41,13 € | 41,13 € | 0,00 € | ||||
.tax | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.team | 1 Jahr | 29,49 € | 29,49 € | 29,49 € | 0,00 € | ||||
.tech | 1 Jahr | 48,75 € | 48,75 € | 48,75 € | 0,00 € | ||||
.technology | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.tel | 1 Jahr | 14,08 € | 14,08 € | 14,08 € | 0,00 € | ||||
.theater | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.tickets | 1 Jahr | 554,05 € | 554,05 € | 554,05 € | 0,00 € | ||||
.tips | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.tirol | 1 Jahr | 35,97 € | 35,97 € | 35,97 € | 0,00 € | ||||
.tk | 1 Jahr | 9,41 € | 9,41 € | 9,41 € | 0,00 € | ||||
.to | 1 Jahr | 66,20 € | 0,00 € | 66,20 € | 0,00 € | ||||
.today | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.tokyo | 1 Jahr | 28,96 € | 28,96 € | 28,96 € | 0,00 € | ||||
.tools | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.top | 1 Jahr | 13,16 € | 13,16 € | 13,16 € | 0,00 € | ||||
.tours | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.town | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.toys | 1 Jahr | 53,29 € | 53,29 € | 53,29 € | 0,00 € | ||||
.trade | 1 Jahr | 26,64 € | 26,64 € | 26,64 € | 0,00 € | ||||
.training | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.travel | 1 Jahr | 122,65 € | 122,65 € | 122,65 € | 0,00 € | ||||
.tv | 1 Jahr | 32,90 € | 32,90 € | 32,90 € | 0,00 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.