Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.name | 1 Jahr | 9,16 € | 9,16 € | 9,16 € | 0,00 € | ||||
.name.fj | 1 Jahr | 195,77 € | 150,59 € | 139,00 € | 0,00 € | ||||
.net | 1 Jahr | 13,10 € | 13,10 € | 13,10 € | 0,00 € | ||||
.net.af | 1 Jahr | 65,88 € | 22,59 € | 65,88 € | 0,00 € | ||||
.net.ag | 1 Jahr | 92,64 € | 92,64 € | 92,64 € | 0,00 € | ||||
.net.ai | 1 Jahr | 173,76 € | 324,35 € | 173,76 € | 0,00 € | ||||
.net.al | 1 Jahr | 50,68 € | 50,68 € | 50,68 € | 0,00 € | ||||
.net.au | 1 Jahr | 55,03 € | 55,03 € | 55,03 € | 0,00 € | ||||
.net.bb | 1 Jahr | 253,70 € | 253,70 € | 253,70 € | 0,00 € | ||||
.net.bm | 1 Jahr | 56,48 € | 56,48 € | 56,48 € | 0,00 € | ||||
.net.br | 1 Jahr | 87,14 € | 87,14 € | 87,14 € | 0,00 € | ||||
.net.bt | 1 Jahr | 207,36 € | 207,36 € | 207,36 € | 0,00 € | ||||
.net.by | 1 Jahr | 110,05 € | 110,05 € | 110,05 € | 0,00 € | ||||
.net.cm | 1 Jahr | 56,48 € | 56,48 € | 56,48 € | 0,00 € | ||||
.net.cn | 1 Jahr | 22,32 € | 22,32 € | 22,32 € | 0,00 € | ||||
.net.co | 1 Jahr | 18,46 € | 18,46 € | 18,46 € | 0,00 € | ||||
.net.dm | 1 Jahr | 276,85 € | 276,85 € | 276,85 € | 0,00 € | ||||
.net.do | 1 Jahr | 135,55 € | 135,55 € | 135,55 € | 0,00 € | ||||
.net.ec | 1 Jahr | 89,62 € | 99,02 € | 99,02 € | 0,00 € | ||||
.net.fj | 1 Jahr | 195,77 € | 150,59 € | 139,00 € | 0,00 € | ||||
.net.ge | 1 Jahr | 69,51 € | 69,51 € | 69,51 € | 0,00 € | ||||
.net.gg | 1 Jahr | 130,32 € | 86,88 € | 86,88 € | 0,00 € | ||||
.net.za | 1 Jahr | 43,44 € | 43,44 € | 43,44 € | 0,00 € | ||||
.network | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.news | 1 Jahr | 27,76 € | 27,76 € | 27,76 € | 0,00 € | ||||
.ng | 1 Jahr | 114,68 € | 207,36 € | 114,68 € | 0,00 € | ||||
.ninja | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.nl | 1 Jahr | 6,33 € | 6,33 € | 6,33 € | 0,00 € | ||||
.no | 1 Jahr | 44,89 € | 0,00 € | 44,89 € | 0,00 € | ||||
.no.com | 1 Jahr | 43,30 € | 43,30 € | 43,30 € | 0,00 € | ||||
.nom.ag | 1 Jahr | 92,64 € | 92,64 € | 92,64 € | 0,00 € | ||||
.nom.co | 1 Jahr | 18,46 € | 18,46 € | 18,46 € | 0,00 € | ||||
.nom.es | 1 Jahr | 18,83 € | 18,83 € | 18,83 € | 0,00 € | ||||
.nom.fr | 1 Jahr | 43,44 € | 43,44 € | 43,44 € | 0,00 € | ||||
.nrw | 1 Jahr | 41,27 € | 41,27 € | 41,27 € | 0,00 € | ||||
.nz | 1 Jahr | 29,05 € | 29,05 € | 29,05 € | 0,00 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.