Domain-Preisliste

Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.

Netto-Preise Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Domain Laufzeit Registrierung Transfer Verlängerung Inhaberwechsel Extras
.ba 1 Jahr 143,35 € 143,35 € 143,35 € 0,00 €
.band 1 Jahr 23,24 € 23,24 € 23,24 € 0,00 €
.bar 1 Jahr 63,71 € 63,71 € 63,71 € 0,00 €
.bar.pro 1 Jahr 193,66 € 193,66 € 193,66 € 0,00 €
.barcelona 1 Jahr 91,49 € 91,49 € 91,49 € 0,00 €
.bargains 1 Jahr 31,86 € 31,86 € 31,86 € 0,00 €
.bayern 1 Jahr 33,31 € 33,31 € 33,31 € 0,00 €
.bb 1 Jahr 253,70 € 253,70 € 253,70 € 0,00 €
.be 1 Jahr 6,20 € 6,20 € 6,20 € 0,00 €
.beer 1 Jahr 28,56 € 28,56 € 28,56 € 0,00 €
.berlin 1 Jahr 50,68 € 50,68 € 50,68 € 0,00 €
.bg 1 Jahr 52,12 € 0,00 € 52,12 € 0,00 €
.bi 1 Jahr 195,48 € 149,14 € 134,66 € 0,00 €
.bid 1 Jahr 33,52 € 33,52 € 33,52 € 0,00 €
.bike 1 Jahr 30,12 € 30,12 € 30,12 € 0,00 €
.bio 1 Jahr 66,49 € 66,49 € 66,49 € 0,00 €
.biz 1 Jahr 16,77 € 16,77 € 16,77 € 0,00 €
.biz.fj 1 Jahr 148,71 € 148,71 € 148,71 € 0,00 €
.black 1 Jahr 59,38 € 59,38 € 59,38 € 0,00 €
.blackfriday 1 Jahr 149,44 € 149,44 € 149,44 € 0,00 €
.blog 1 Jahr 32,27 € 32,27 € 32,27 € 0,00 €
.blue 1 Jahr 12,59 € 22,09 € 22,09 € 0,00 €
.bm 1 Jahr 56,48 € 56,48 € 56,48 € 0,00 €
.bo 1 Jahr 324,35 € 324,35 € 324,35 € 0,00 €
.boutique 1 Jahr 31,86 € 31,86 € 31,86 € 0,00 €
.br.com 1 Jahr 55,38 € 55,38 € 55,38 € 0,00 €
.bs 1 Jahr 307,86 € 0,00 € 123,15 € 0,00 €
.bt 1 Jahr 230,53 € 230,53 € 230,53 € 0,00 €
.build 1 Jahr 72,40 € 72,40 € 72,40 € 0,00 €
.builders 1 Jahr 30,12 € 30,12 € 30,12 € 0,00 €
.business 1 Jahr 10,66 € 10,66 € 10,66 € 0,00 €
.buzz 1 Jahr 37,65 € 49,23 € 37,65 € 0,00 €
.by 1 Jahr 28,96 € 28,96 € 28,96 € 0,00 €
.bz 1 Jahr 34,86 € 34,86 € 34,86 € 0,00 €

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.