Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||||
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Inhaberwechsel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.ga | 1 Jahr | 56,76 € | 161,02 € | 56,76 € | 0,00 € | ||||
.gallery | 1 Jahr | 19,68 € | 19,68 € | 19,68 € | 0,00 € | ||||
.game | 1 Jahr | 410,13 € | 410,13 € | 410,13 € | 0,00 € | ||||
.games | 1 Jahr | 24,34 € | 24,34 € | 24,34 € | 0,00 € | ||||
.garden | 1 Jahr | 28,96 € | 28,96 € | 28,96 € | 0,00 € | ||||
.gay | 1 Jahr | 12,91 € | 41,96 € | 41,96 € | 0,00 € | ||||
.gb.com | 1 Jahr | 44,86 € | 44,86 € | 44,86 € | 0,00 € | ||||
.gb.net | 1 Jahr | 44,86 € | 44,86 € | 44,86 € | 0,00 € | ||||
.gd | 1 Jahr | 65,57 € | 65,57 € | 65,57 € | 0,00 € | ||||
.ge | 1 Jahr | 69,51 € | 69,51 € | 69,51 € | 0,00 € | ||||
.gg | 1 Jahr | 98,85 € | 98,85 € | 98,85 € | 0,00 € | ||||
.gi | 1 Jahr | 312,77 € | 127,43 € | 115,83 € | 0,00 € | ||||
.gift | 1 Jahr | 17,37 € | 17,37 € | 17,37 € | 0,00 € | ||||
.gifts | 1 Jahr | 29,49 € | 29,49 € | 29,49 € | 0,00 € | ||||
.gl | 1 Jahr | 57,67 € | 57,67 € | 57,67 € | 0,00 € | ||||
.glass | 1 Jahr | 48,65 € | 48,65 € | 48,65 € | 0,00 € | ||||
.global | 1 Jahr | 71,96 € | 71,96 € | 71,96 € | 0,00 € | ||||
.gmbh | 1 Jahr | 29,49 € | 29,49 € | 29,49 € | 0,00 € | ||||
.gold | 1 Jahr | 101,77 € | 101,77 € | 101,77 € | 0,00 € | ||||
.gouv.fr | 1 Jahr | 43,44 € | 43,44 € | 43,44 € | 0,00 € | ||||
.gq | 1 Jahr | 27,80 € | 27,80 € | 27,80 € | 0,00 € | ||||
.gr | 1 Jahr | 31,86 € | 0,00 € | 31,86 € | 0,00 € | ||||
.gr.com | 1 Jahr | 23,17 € | 23,17 € | 23,17 € | 0,00 € | ||||
.graphics | 1 Jahr | 19,68 € | 19,68 € | 19,68 € | 0,00 € | ||||
.gratis | 1 Jahr | 19,68 € | 19,68 € | 19,68 € | 0,00 € | ||||
.group | 1 Jahr | 22,02 € | 22,02 € | 22,02 € | 0,00 € | ||||
.gs | 1 Jahr | 34,86 € | 34,86 € | 34,86 € | 0,00 € | ||||
.guide | 1 Jahr | 30,12 € | 30,12 € | 30,12 € | 0,00 € | ||||
.guitars | 1 Jahr | 149,44 € | 149,44 € | 149,44 € | 0,00 € | ||||
.guru | 1 Jahr | 32,44 € | 32,44 € | 32,44 € | 0,00 € |
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Preise auf eine Laufzeit von einem Jahr.